目指す資格・進路別講義
講義番号 | 26 |
---|---|
講義テーマ | チーム医療で活躍する病院管理栄養士 |
講義内容 | 医療現場では一人ひとりの患者さんに対して、医師を中心とした複数の専門職が連携して治療に当たる"チーム医療"が行われています。中でも病院管理栄養士が中心となって行う適切な栄養管理の実施は、治療効果の向上、合併症予防に大きく関わります。"チーム医療"の重要なメディカルスタッフである病院管理栄養士の活躍を紹介します。 |
担当 | 健康栄養学科 岩﨑 文江 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoft Power Pointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 27 |
---|---|
講義テーマ | 住民の健康づくりを支える管理栄養士 |
講義内容 | 保健所や市町村保健センターなどで、地域の健康づくり活動を行っている管理栄養士がいます。大学では、地域の健康や食生活の課題や改善のための企画について、講義や実習で学びます。最近の食生活の状況について紹介しながら、健康について皆で一緒に考えてみたいと思います。 |
担当 | 健康栄養学科 板屋 智子 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoft Power Pointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 28 |
---|---|
講義テーマ | 自分の食事内容をチェックし、よりよい食生活を送ろう |
講義内容 | 私たちが毎日健康でいるためには、生活リズムを整え、栄養バランスのよい食事をとることが大切です。今回は、皆さんが一日に必要なエネルギーおよび各栄養素の摂取量をもとにした食品の種類や量について学びます。さらに、自分の食事内容を見直し、よりよくしていくための簡単な自己チェックの方法を紹介します。 |
担当 | 健康栄養学科 大場 君枝 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 29 |
---|---|
講義テーマ | 防災食(ポリ袋調理)とエコクッキング |
講義内容 | 災害が毎年のように全国各地で発生する昨今、災害時の備えが重要です。栄養士や管理栄養士も病院や福祉施設で災害時の備蓄食品や備蓄食品を使った献立も考える必要があります。栄養バランスも考えた備蓄やポリ袋調理について紹介すると共に、日頃の食生活におけるエコクッキングについてもお話します。 |
担当 | 健康栄養学科 大場 君枝 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 30 |
---|---|
講義テーマ | 管理栄養士・栄養士はどんな仕事をしているの? |
講義内容 | 管理栄養士・栄養士はどんな場所でどんな仕事をしているのか。病院や福祉施設、食品企業での仕事内容と大学で学ぶ講義・実習内容を組み合わせて説明します。管理栄養士・栄養士養成の講義・実習の様子を知ることで、高校生の皆さんが大切にすべきことは何か、大学でどのようなことを学んでいくのか等、管理栄養士・栄養士になるために大切なことが見えてきます。 |
担当 | 健康栄養学科 笠井 恵里 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 31 |
---|---|
講義テーマ | 食に関する仕事について~あなたの食生活はどうですか?~ |
講義内容 | 食に関する職業には、管理栄養士・栄養士があります。管理栄養士の仕事には、献立基準の作成、献立作成、栄養アセスメント、栄養食事指導や相談などがあります。管理栄養士の仕事内容を理解し、高校生の皆さんが1日に必要なエネルギーや栄養素と自身の食事内容を比較しながら、模擬栄養相談を体験します。 |
担当 | 健康栄養学科 笠井 恵里 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 32 |
---|---|
講義テーマ | 管理栄養士になるために |
講義内容 | 食べることは私たちが生きていく上で欠かすことはできません。生きていくために必要な食に関する職業の一つに管理栄養士があります。管理栄養士はどんな仕事をしているのか、大学ではどんな授業があるのか、どんな勉強をしているのかなど、管理栄養士になるために大切なことを紹介します。 |
担当 | 健康栄養学科 清水 祐美 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoftPowerPointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 33 |
---|---|
講義テーマ | 健康で長生きすることは当たり前じゃない! |
講義内容 | かつて長寿県といわれた県が上位から転落し、下位だった県が上位に入れ替わっています。何が違うのでしょう?また、平均寿命と健康寿命(健康で生きられる期間)にはおよそ10年の差があり、その10年間は元気で過ごせないということです。これらには運動、休養、栄養など生活習慣が関係しています。全国的に野菜摂取量が減少しており、生活習慣病とは大きな関係があることから、野菜のパワーを紹介し、野菜摂取を増やすための簡単な方法を紹介します。 |
担当 | 健康栄養学科 藤田 昌子 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoft Power Pointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 34 |
---|---|
講義テーマ | 食事からアトピーや花粉症を改善! |
講義内容 | 近年、アレルギーの中でもアトピーや花粉症で悩む人が増えています。また便秘に悩む若い女性も多くいます。昔は今ほど多くの人が悩んでいませんでした。増加しているのは、食生活に関連がありそうです。そこで、食べ物の今と昔やこれらの改善策を考えるグループワークをします。そして、自身の食生活を見直し、課題発見、解決法を探ります。 |
担当 | 健康栄養学科 藤田 昌子 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoft Power Pointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 35 |
---|---|
講義テーマ | 病気になったら好きなものが食べられない? |
講義内容 | 病気になると食べ物が制限されることが多くあります。もし病気になったら好きなものは食べられなくなる?決してそんなことはありません。「病気だから食べてはいけない」食品はごくわずかです。病気だからといって食べたくないものを無理やり食べなくてはいけないなんてことはありません。食べたいものを我慢している患者さんに食べさせてあげるのも病院管理栄養士の仕事の一つです。その工夫を紹介します。 |
担当 | 健康栄養学科 藤田 昌子 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoft Power Pointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 36 |
---|---|
講義テーマ | 子どもの健康と豊かな心をはぐぐむ食育 |
講義内容 | 成長期の子どもたちにとって、食育はとても重要です。子どもたち自身が「食」に関する知識を得て、望ましい「食」を自ら選択できる力を持ち、「望ましい食習慣」を身につける。これは、生涯にわたって健康な生活を送るための基礎となります。学校における食育で中心的な役割を担うのが、栄養教諭です。子どもたちを取り巻く「食」に関する問題と、食育、栄養教諭の役割について紹介します。 |
担当 | 健康栄養学科 丹羽 桜子 |
ご用意頂く備品 | パソコン(OSがWindowsでMicrosoft PowerPointをインストールしたもの)、プロジェクター、スクリーン |
![]() |
講義番号 | 37 |
---|---|
講義テーマ | 子どもの心の不思議に迫ろう |
講義内容 | 子どもの世界は奥深く、大変興味深いものです。赤ちゃんや幼児期の子どもたちには、大人の世界はどのように見えているのでしょうか。そして、大人からみると一見不思議な子どもたちの行動は、どのような意味をもっているのでしょうか。 |
担当 | 初等教育学専攻 佐々木 恵理 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター,スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 38 |
---|---|
講義テーマ | 乳児保育ふれあい遊び |
講義内容 | 日々心も身体もめまぐるしく成長する乳児。発達について丁寧に学び、その発達を促すふれあい遊びについて学びます。 |
担当 | 初等教育学専攻 鈴木 里香 |
ご用意頂く備品 | 特にありません。 |
![]() |
講義番号 | 39 |
---|---|
講義テーマ | 子どもは、そうぞう(想像・創造)力がたくましい!" |
講義内容 | 0歳から5歳までの乳幼児期の子ども達は、自分の想像力次第でいろいろな楽しみ方が創造できる遊ぶ力を持っています。その力で自分の頭の中にあるものをアウトプットするのにICT機器も大活躍。それが、小学校以降の教育でも、学びに大きな力を発揮します。そんな現状を一緒に体感します。 |
担当 | 初等教育学専攻 齋藤 陽子 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 40 |
---|---|
講義テーマ | たのしい生活科 |
講義内容 | 小学校生活科は、幼児教育と小学校教育を接続し、中学年以降の理科・社会科に繋げていく重要な科目です。子どもがワクワクする授業の作り方を学びましょう。 |
担当 | 初等教育学専攻 鈴木 里香 |
ご用意頂く備品 | 特に必要ありません。 |
![]() |
講義番号 | 41 |
---|---|
講義テーマ | 「教育DX」って何だろう?~近未来の学びと教師の力~ |
講義内容 | 「教育DX」は、教育にタブレット端末等のICT機器を取り入れたたけではないんです。皆さんの「学び方」への考え方を大きく変えているものです。 |
担当 | 初等教育学専攻 齋藤 陽子 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 42 |
---|---|
講義テーマ | 教育分野でのメタバースの活用 |
講義内容 | メタバースは、現実世界の制約を受けない仮想空間であり、教育において様々な可能性があります。バーチャルクラスルームでコミュニケーションを取り、仮想実験室で自由に試行錯誤しながら学ぶことができます。仮想ツアーやバーチャルリアリティを利用して、実際に訪れることが難しい場所や環境を体験することができます。メタバースの活用により、より多様な学習環境を提供することができるため、その一端を体験してみませんか。
|
担当 | 初等教育学専攻 横山 隆光 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 43 |
---|---|
講義テーマ | 学校生活に役立つ心理学 |
講義内容 | 人間は、会社や学校といったさまざまな集団やグループに属しています。そのなかでの人間関係は、一対一の関係とは違った心理が働きます。学校生活や集団心理の働きについて、身近な例を交えながら、わかりやすく講義します。将来、教員になろうと志す人も、子どもの教育の心理学的な面に関心がある人も、一緒に学校生活を違った角度から眺めて、これからの勉強や学校生活に役立ててみませんか。 |
担当 | 初等教育学専攻 佐々木 恵理 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 44 |
---|---|
講義テーマ | ドローンを使用した教材開発 |
講義内容 | ドローン(Drone)の説明。ドローンを実際に操縦体験をし、ドローンを使ってどんなことを調べたいのか、グループワークでまとめ、発表します。 |
担当 | 初等教育学専攻 横山 隆光 |
ご用意頂く備品 | 体育館など室内で行います。(屋外の場合、学外許可が必要となるため) |
![]() |
講義番号 | 45 |
---|---|
講義テーマ | "活家化"のススメ~リノベーションで空き家問題を解決 |
講義内容 | 全国的に深刻化している空き家問題の解決に向けた一つの方策として、DIYリノベーションによる空き家の"活家化"を促進し、建築文化として我が国に定着させるための実践的研究を、実際の空き家リノベーション事例をまじえて紹介していきます。 |
担当 | 建築デザイン専攻 黒見 敏丈 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 46 |
---|---|
講義テーマ | 住まいの設計の基本-ワークショップを用いた間取りづくり- |
講義内容 | 住まいの設計は誰が行うものでしょうか?建築家?工務店やハウスメーカー?大工さん?・・・。しかし住まいを使うのはそこに住む家族です。もっと住み手が住まいの設計に関わるべきなのです。ですが、設計に関わる専門的なことは難しいですね。そこで、ワークショップの手法を用いて家族全員の意見を採り入れた間取りづくりに挑戦してみましょう。 |
担当 | 建築デザイン専攻 黒見 敏丈 |
ご用意頂く備品 | 随時お問い合わせください。 |
![]() |
講義番号 | 47 |
---|---|
講義テーマ | 住宅建設と職業 |
講義内容 | 昔から日本には、「衣・食・住」という生活を送るうえで重要な三つの基礎条件があります。衣服と食物については、大変馴染みも深くよく理解されていますが、「住居」については、毎日お世話になっているわりにはよく理解されていません。「すまい」は、どういう職業の人たちによって、造り上げられるのでしょうか?一緒に考えてみましょう。 |
担当 | 建築デザイン専攻 冨士 覇王 |
ご用意頂く備品 | 随時お問い合わせください。 |
![]() |
講義番号 | 48 |
---|---|
講義テーマ | インテリア計画-カラーコーディネート- |
講義内容 | 空間のインテリア計画を行う場合、その中に置くテーブル、イスなどの家具を用途にあわせて選ぶことはとても重要なことです。しかし、それと同時に内装材の色の組み合わせ方や色がもつイメージによって、同じ家具配置をしても異なった空間になります。色の調和、イメージについて学び、インテリア計画をしてみましょう。 |
担当 | 建築デザイン専攻 森田 実沙 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン、はさみ、のり |
![]() |
講義番号 | 49 |
---|---|
講義テーマ | インテリアコーディネーターとは |
講義内容 | お客様のイメージにあわせ、内装材、家具、照明器具などを選び、具体的な空間を創りあげるのが、インテリアコーディネーターの仕事です。一見華やかな印象の職業ですが、工事現場にも出掛け、建築や設備についても幅広い知識が必要とされます。どうしたらインテリアコーディネーターになれるのか?を、実際の仕事内容や、就職先を含めて紹介します。 |
担当 | 建築デザイン専攻 森田 実沙 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 50 |
---|---|
講義テーマ | 観光業で必要な資格とは |
講義内容 | 国内旅行や海外旅行の企画・販売ができる旅行業唯一の国家資格として、旅行業務取扱管理者という資格があります。お客さまの希望に合わせて、行先や宿泊先、食事といった旅行のプランニングを行うスペシャリストとして、主に旅行会社で活躍しています。観光業で働くために必要な専門知識とは具体的にどのような内容なのでしょうか。勉強方法や資格の活かし方、就職先についても紹介します。 |
担当 | 文化創造学専攻 観光専修 瀬戸 敦子 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 51 |
---|---|
講義テーマ | 岐阜の観光~外国人からみた鵜飼~ |
講義内容 | 地域の観光資源を外へ発信する力が求められている今、その地域にしかない資源について深く知ることが大切です。本学がある岐阜市の観光の目玉は、何といっても長良川鵜飼です。国際的な著名人や国賓をも魅了する鵜飼にはどんな魅力があるのでしょうか。そして、その地域でしか得られない観光情報とは何でしょうか。一緒に考えてみましょう。 |
担当 | 文化創造学専攻 観光専修 瀬戸 敦子 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 52 |
---|---|
講義テーマ | ドローンを使用した活動 |
講義内容 | 空中を飛行しながら映像を撮影できるドローンが、さまざまな分野で注目を集めています。講義では、ドローンについての正しい知識や特性を知り、実際に撮影された映像を見たり、ドローンの操縦を体験します(実際の操縦体験は5名程度)。その後、地域や地域の活動の記録の大切さを学び、地域でどのように活用できるのか、地域資源の活用・共有の観点からグループワークで話し合い、発表を行います。 |
担当 | デジタルアーカイブ専攻 加藤 真由美 |
ご用意頂く備品 | 体育館など室内で行います。(屋外の場合、学外許可が必要となるため) |
![]() |
講義番号 | 53 |
---|---|
講義テーマ | デジタルアーカイブ入門 |
講義内容 | 知識を生み出し、加工し、使いこなし、人々に伝えて、みんなで共有することによって動いていく社会を知識基盤社会といいます。デジタルアーカイブはそうした知識の基盤となります。デジタルアーカイブとは何か、デジタルアーキビストに求められる能力についてお話しいたします。 |
担当 | デジタルアーカイブ専攻 林 知代 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 54 |
---|---|
講義テーマ | 情報探索と図書館 |
講義内容 | 図書館は、図書を借りに行くだけの場所ではありません。私たちが日常的に行っている情報を探す場所の一つとしても図書館は活用されています。インターネットを通じて手軽に情報を探せるようになった現代において、図書館を使って情報探索する意味とはなにか、図書館司書の役割とはなにか、ということについてお話します。 |
担当 | デジタルアーカイブ専攻 木幡 智子 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 55 |
---|---|
講義テーマ | 学芸員の仕事を知る |
講義内容 | 学芸員は、博物館資料の収集、保存、展示及び調査研究などを行う博物館の専門的職員(国家資格)です。実際はどのような仕事を行っているのか、この仕事に活かすことのできるデジタルアーキビスト資格も含めてご紹介した上で、学芸員が取り扱うことの多い「文化資料」を用いた簡単なワークショップを行います。 |
担当 | デジタルアーカイブ専攻 谷 里佐 |
ご用意頂く備品 | プロジェクター(HDMIで接続可能なもの)、スクリーン(講義用パソコンは持参します) |
![]() |