家庭、社会
講義番号 | 7 |
---|---|
講義テーマ | スーパーのチラシで食料自給率を調べる |
講義内容 | ワークショップ型授業:日本の食料自給率はカロリーベースでおよそ38%(R5)です。食料の62%を輸入に頼っていることになります。でも、私たちは本当にそんなに輸入食品を食べているのでしょうか。 |
担当 | 健康栄養学科 臼井 宗一 |
ご用意頂く備品 | スーパーのチラシ(生徒が持参のこと)、プロジェクター、スクリーン(パソコンは持参します) |
![]() |
講義番号 | 7 |
---|---|
講義テーマ | スーパーのチラシで食料自給率を調べる |
講義内容 | ワークショップ型授業:日本の食料自給率はカロリーベースでおよそ38%(R5)です。食料の62%を輸入に頼っていることになります。でも、私たちは本当にそんなに輸入食品を食べているのでしょうか。 |
担当 | 健康栄養学科 臼井 宗一 |
ご用意頂く備品 | スーパーのチラシ(生徒が持参のこと)、プロジェクター、スクリーン(パソコンは持参します) |
![]() |