カリキュラム
専門科目群(必修) | ||
<現代建築史> | ||
現代建築史では、1950年前後より現代に至る日本を代表する建築家の経歴・活動及び作品について学びます。 | ||
<造形> | ||
造形では、1年次で図法の基本を理解し、立体の表現技術を学びます。立体を平面上に作図するための透視図法の演習や豊かな表現をするための着色演習を行います。 | ||
<基礎製図(含図学)> | ||
建築設計製図の基礎として、単純な線や文字、正多角形などの基礎図形を描きながら、建築設計製図の描き方及び約束ごとを学びます。さらに、教科書に倣い平面図、立面図、断面図、矩計図、各種伏せ図のトレースを行い、各図面の表示内容などを理解します。 | ||
<建築材料実験> | ||
建築で用いる材料(コンクリート、木材、鋼)を試験体として、主として強度、変形などの機械的性質を把握することを目的とし、基礎的な実験を通して理解を深めます。
|
||
<設計論・製図Ⅱ> | ||
木造2階建専用住宅を課題として、住宅計画の進め方、関連法規、軸組み工法などの理解を深め、設計論・製図Ⅰで学んだ知識をベースに住宅設計を行います。 与えられた設計条件を基に設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図、基礎伏図、床伏図、屋根伏図、軸組図)をCAD演習Ⅰで学んだ2次元CADソフト(JW-CAD)で完成させます。 | ||
<CAD演習Ⅲ> | ||
CAD演習Ⅲでは、3次元CADソフト(VectorWorks)の基本的な操作法について学び、画像加工ソフト(Photoshop)を使い、プレゼンテーション用の建築パース表現に関する基本的な技術修得を行います。 | ||
建築スペースデザインコース(必修) | ||
<設計論・製図Ⅳ> | ||
都市計画(集合住宅団地計画)から建築設計計画(住棟・住戸計画)にいたる一連の設計計画プロセスの実習を行います。「集まって住む」という機能の設計計画の知識・技術及びそのプレゼン手法を学び、2年次までの計画系の授業(建築計画学Ⅰ・Ⅱ、都市・住宅地計画、建築一般構造Ⅰ・Ⅱなど)で修得した知識を実際の設計に具現化する授業です。 | ||
インテリア・プロダクトデザインコース(必修) | ||
<インテリアデザイン論・実習Ⅰ> | ||
居住空間であるマンションのリフォームを題材とし、デザインコンセプトを明確に設定し、コンセプトに沿った魅力的なインテリア設計を行います。コンセプトをわかりやすく第三者に説明するための精度の高い図面、イメージパースを作成し、プレゼンテーションの技術も修得します。 | ||
その他の専門科目(選択) | ||
<ファニチャーデザイン論・実習Ⅰ> | ||
木材の性質を理解し、その他の素材との組み合わせを学びます。さらに家具の用途別機能を学び、実際に扉、引き出しのある収納ボックスのデザイン、設計、制作を通して、木工の基本を理解します。 | ||
<測量学・実習> | ||
測量の理論を学び、実習を通して測量機器の基本操作とデータ整理の仕方を修得します。 |