所蔵・寄託資料
| 文書番号 | 文書名 | 数量 | 種類 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布地 | 1 | 紺縞模様 | |||||||
| 袋 | 24 | ||||||||
| 布地 | 2 | ||||||||
| 袴 | 1 | 濃茶 | |||||||
| 半纏 | 5 | ||||||||
| 袴 | 1 | 鼠 | |||||||
| 着物 | 3 | 青、柄有り | |||||||
| 半纏 | 1 | 黒、小豆色、濃茶縦縞柄 | |||||||
| 高枕 | 1 | ||||||||
| 着物 | 1 | 淡青、柄有り | |||||||
| 布地 | 4 | ||||||||
| 帯 | 1 | 青、柄有り | |||||||
| 足袋 | 1 | ||||||||
| 布端切れ | 5 | ||||||||
| 帽子 | 1 | ||||||||
| 下着 | 3 | 男性用、 | |||||||
| ズボン | 1 | 薄青鼠色 | |||||||
| ズボン | 2 | 青鼠色、(マルワ) | |||||||
| ジャケット | 1 | 青鼠色(マルワ) | |||||||
| 布地 | 1 | 赤 | |||||||
| ベスト | 各1 | 緑、水色 | |||||||
| シャツ | 各1 | 赤・黒チェック柄、水色 | |||||||
| 下着 | 2 | シャツ、(松坂屋) | |||||||
| 下着 | 1 | 男性用、 | |||||||
| 下着 | 5 | 半袖 | |||||||
| 帽子 | 2 | ||||||||
| 布地 | 1 | 赤(30×30センチ) | |||||||
| 布端切れ | 2 | 赤 | |||||||
| 糸(束) | 各1 | 白、緑、薄金 | |||||||
| 扇型紙 | 2 | ||||||||










