教員情報
学部・学科 | 文化創造学部 文化創造学科(Faculty of Cultural Development) |
---|---|
職種 | 教授 【修士】 ( Professor ) |
氏名(カナ) | ミヤケ アケミ |
氏名(漢字) | 三宅 茜巳 ( Miyake Akemi ) |
研究分野(field of study)
デジタル・アーカイブ Digital Archives
教材開発 Teaching material development
伝統文化 Traditional culture
研究テーマ(Research theme)
デジタル・アーカイブの開発 Digital archive development
口述記録とデジタル・アーカイブ Oral records and digital archives
研究実績一覧(Research Publications)
論文・資料作品等(Papers Material works)
著書(Books)
表題 | 単・共著 | 刊行 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
---|---|---|---|---|
デジタル・アーキビスト概論 | 共著 | (平成18年8月) | (執筆章:第3章「文化及び文化活動とデジタル・アーカイブ」pp.25-33・第12章「デジタル・アーカイブの構成」pp.121-129)文化活動のデジタル・アーカイブ化に関して,デジタル・アーキビスト養成の視点から,芸能文化・文化財・英米文化・演劇に関して述べた。(第3章)デジタル・アーカイブの構成について,オーラル・ヒストリー型デジタル・アーカイブ,演劇文化のデジタル・アーカイブに関して述べた。(第12章)(共著者:後藤忠彦・谷口知司・水嶋英治・井上透・楓森博・久世均・坂井知志) | デジタル・アーカイブ,文化情報メディアII,メディアと著作権 Digital Archive, Cultural Information Media II, Media and Copyrights |
共同研究・委託研究等(Joint research Contract research)
表題 | 主・分 | 発表 | 概要 | 授業科目等 |
---|---|---|---|---|
科学研究費 基盤研究C(2)デジタル・アーカイブを用いた英語教育・異文化コミュニケーション教育の基盤的研究 | 主 | 英語・異文化理解に関するデジタル・アーカイブを開発する場合に課題となってくる知識と技術と管理能力に関して基盤的な研究を行った。冊子、webにて発表。 | デジタルアーカイブ Digital Archive |
|
科学研究費 デジタル・アーカイブを用いた英語教育・異文化コミュニケーション教育の基礎的研究,基盤研究C(2) |
主 | (平成27年) | デジタル・アーカイブを用いた英語教育・異文化コミュニケーション教育の基礎的研究報告書。 | デジタルアーカイブ,教材開発研究 Digital Archive, Teaching Materials Development Studies |
【文科省社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業委託】 社会人の学び直しプロジェクト 社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム |
分 | (平成19年度~21年度) | 社会人の学び直しプロジェクト社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム 報告書 | デジタルアーカイブ Digital Archive |
岐阜県の演劇文化の発展と可能性の調査研究 | 主 | (平成17年3月) | 本調査は財団法人岐阜県産業文化振興事業団と岐阜女子大学が主体となって行った調査研究である。芸術文化の中で特に総合性の高い芸術といわれる「演劇」に焦点を絞り、その現状を把握するとともに、地域の特性を生かした発展の可能性を探ることにある。演劇は本質的には空間と時間を共有する中に生まれる現場性の高い芸術であるが、高度情報化時代を迎え、演劇を取り巻く環境も変化している。そんな中で、岐阜を発信拠点とした演劇文化の発展の可能性に関して調査研究する。また、本調査研究では学校教育を視野に入れた演劇の教育的機能についても考察する。研究会委員および執筆・編集。冊子にて発表。 | 伝統文化論,伝統文化特講,デジタル・アーカイブ Studies on Traditional Cultures, Special Lecture on Traditional Cultures, Digital Archive |
教育業績(Educational achievements)
授業科目の名称 | 講義の内容 | 講義と関連する著書・論文 と関連事項 |
---|---|---|
メディア概論 | 私たちは多くのメディアに取り巻かれて生活している。また、いわゆるデジタル・メディアの利活用は、避けることのできない課題である。本授業では、私たちを取り巻くメディアの性質を知り、メディアのメッセージを読み取り、メディアを利活用して発信するための基礎力をつける。私たちの身の回りにある各種メディアの性質を知り、それらのメディアを通して発信されているメッセージを読み取る訓練をし、身体、テキスト、静止画、動画等を利用して、自分のメッセージを発信する実習を行う。 | メディア,マルチメディア,プレゼンテーション |
伝統文化論 | 新学習指導要領での柱の一つである伝統・文化に関し、その内容的理解を深め、さらに、後世に伝えるための伝統文化のデジタル・アーカイブ化、教材化を行う能力をつけることを目的とする。 (オムニバス方式/全15回) (三宅茜巳/7回)無形文化財と伝統文化について、そこに関わる先人の知恵と、それらを包括した形でのデジタル・アーカイブ化、さらに教材などへの利用について学習する。 (谷里佐/8回)有形文化財と伝統文化について、伝統文化の根幹ともなる先人の知恵を理解し、さらに、教育などへの利活用、後世への保存を踏まえたデジタル化、デジタル・アーカイブ化について総合的に学習する。 | 伝統文化,伝統芸能,無形文化財,演劇 |
メディアと著作権 | デジタル・アーキビストには、デジタル・アーカイブの対象となる文化活動を理解し、記録・保存管理・提示・利用のためのデジタル技術を習得すること以外に、メディアの性質とそれに伴う著作権や個人情報の保護・倫理に関する知識と理解が求められる。本講義では、メディアの意義や性質、種類を学び、メディアを用いて自らメッセージを発信するあるいはメディアを用いて発信されたメッセージを活用する上において、配慮すべき情報の正確さ・著作権・プライバシーについて実例を用いて考察する。 | メディア,デジタル,インターネット,著作権,プライバシー |
デジタルアーカイブ | デジタル・アーカイブ開発の全体像を理解し、実際にデジタル・アーカイブを開発する基礎力をつける。デジタル・アーキビストには、デジタル・アーカイブを開発に際して、対象物を理解し、利用を想定した撮影記録、記録資料を整理し二次情報を付加してデータベースに登録、情報を取捨選択してプレゼンテーションの作成、その後の活用を支援する能力が求められる。本講義では、開発計画書の作成・撮影記録・データベース登録・プレゼンテーションの制作といったデジタル・アーカイブ開発の全体像を実践的に体験してもらう。 | デジタル・アーカイブ,開発利用,データベース |
文化情報メディアII | プレゼンテーション・コミュニケーションをキーワードとして、メディアの意義や性質、種類、メディアを用いたメッセージの発信、あるいはメディアを用いて発信されたメッセージの活用に関する課題について考察する。 あわせて 各種博物館・美術館・文書館その他における現物の展示とウエブ頁上のプレゼンテーションの比較考察を行い、プレゼンテーションを分析的に読み取る力をつけるとともに、プレゼンテーションに関する情報倫理・著作権について考察する。 |
文化情報,メディア,プレゼンテーション |
教材開発研究 | インストラクショナル・デザインに基づいた教材開発の知識と理解、および具体的なメディア教材の開発について実践的に学び、教材の開発の基礎力を養うことを目標とする。教材開発におけるインストラクショナル・デザインの重要性、ニーズ調査、教材利用、テストの作成、教材開発の実際、形成的評価と改善について、実践的に考察する。 | 教材開発,メディア,マルチメディア,教材利用 |
基礎演習 | 卒業研究に向けて、基礎力を養う。 各自の定めたテーマに従って、文献やウエブを利用した調査、現地調査、撮影・記録・編集・提示、データベースの作成等に関する基礎的な演習を行う。 |
|
応用演習 | 卒業研究に向けて、応用力を養う。 各自の定めたテーマに従って、文献やウエブを利用した調査、現地調査、撮影・記録・編集・提示、データベースの作成等に関する基礎的な演習を行う。 |
|
卒業研究 | 4年間の学習の総まとめとして、各自の定めたテーマに従って、作品の制作および論文の執筆をおこなう。文献やウエブ頁を活用した調査、撮影・記録・編集・提示、データベースの作成、利用に関する考察を行う。 | |
デジタル・アーカイブ特講II | デジタル・アーカイブ開発の全体像を理解し、実際にデジタル・アーカイブを開発する基礎力をつける。デジタル・アーキビストには、デジタル・アーカイブを開発に際して、対象物を理解し、利用を想定した撮影記録、記録資料を整理し二次情報を付加してデータベースに登録、情報を取捨選択してプレゼンテーションの作成、その後の活用を支援する能力が求められる。本講義では、開発計画書の作成・撮影記録・データベース登録・プレゼンテーションの制作といったデジタル・アーカイブ開発の全体像を実践的に体験してもらう。 | デジタルアーカイブ,開発利用,データベース,著作権,プライバシー |
アーカイブ研究I | デジタル・アーカイブに必要な資料の作成・蓄積の歴史について考察し、その現状から今後の各種資料のアーカイブの方向性を見出す。アーカイブの歴史的な事例や地域文化等のデジタル・アーカイブ、オーラルヒストリーを用いた新しい方法の展開などを具体例をもって考察する。また、国内外のデジタル・アーカイブについて各自の専門分野で調査し、その現状から今後の方向性を考える。 | デジタルアーカイブ,オーラルヒストリー,地域の文化 |
アーカイブ研究II | デジタル・アーカイブの現状について、実際に行われている事例を把握し、その上で、デジタル・アーカイブの今後の方向性を検討し、各々の考えをまとめる。地域文化等の国内外のアーカイブ、デジタル・アーカイブについて、事例をもとに、その収集、保存、デジタル化、知的財産権処理などの具体的な内容を理解し、それらの実際の状況と今後の方向性について考えをまとめ、プレゼンテーションを行う。 | デジタルアーカイブ,地域の文化,データベース,著作権 |
教材開発特講 | (マルチメディア教材および利用についてを担当)教育方法の多様化にともない、主体的な学習活動や共同学習での学習教材の構成、通信ネットワーク、遠隔共同学習でのマルチメディア教材利用とその教材内容の構成や流通、活用方法など教材開発の変化と今後の方向性について論述し、新しいマルチメディアの具体例を実際に利用し、その活用を考察する。 | 教材開発,メディア,マルチメディア,教材利用,オーラルヒストリー,地域の文化 |
伝統文化特講II | 伝統文化・伝統芸能の中でも、特に無形の伝統芸能に焦点をあてて考察しながら、地域に伝わる伝統文化を教材として活用する方法について考察する。 | 伝統文化,伝統芸能,無形文化財,演劇,オーラルヒストリー,地域の文化 |
修士論文作成特別研究 | 修士論文作成にかかわり、研究テーマとする文化情報の収集、記録、管理、流通にいたる処理の検討と適用、研究テーマの調査、研究の具体的方略について理解し、研究方法、理論の具現化を図り、修士論文作成を行う。修士論文のテーマとなる研究テーマを設定し、その焦点とする事項、内容について明らかにする。また、研究テーマに基づく作品の制作および検討を行い、その中で、論文の構成方法、先行論文調査、データの収集と分析などについて学習する。 |
学会活動(Affiliated Academic Societies)
表題 | 単・共著 | 発表 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
---|---|---|---|---|
口述記録の課題 | 単著 | 日本教育情報学会年会論文集27,(平成23年8月)pp.130-133 | 口 述記録の採取~活用の過程には、テーマにかかわる知識と理解、採取方法、提示の構成、言語能力育成、社会性育成、情報機器活用能力育成等について考察すべ き課題が存在する。本論では、口述記録のデジタル・アーカイブ化および教育プロジェクトとしての口述記録について大学における実践例を紹介し、上記の諸課 題について考察した。 | デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
地域文化活動のデジタル・アーカイブの構成方法について | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集27,(平成23年8月),pp.250-253 | (担当部分:オーラル・ヒストリーのデジタル・アーカイブ化に関する検討) 教 育情報として地域文化活動のデジタル・アーカイブ化は,学習者が資料調べ等に利用する提示用の教材と教師が学習指導用の資料さらに,学習者の活動(所作を 伴う活動)での利用等の分野で構成する必要がある。また,地域の伝統文化としては,子どもたちに身近な教材,親しみが持てる教材から,その歴史,背景,文 化活動等の総合的観点からの教材の構成を検討した。これらの構成方法の試案とその問題点について報告する。 (共著者:加治工尚子・新垣さき・新城愛・後藤忠彦) |
デジタルアーカイブ Digital Archive |
地域資料の発掘と活用について | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集27,(平成23年8月)pp.346-347 | (担当部分:天井絵の記録 地域資料のデジタル・アーカイブ化の考察) 岐 阜県下呂市に拝殿が吹きさらしのため風雨にさらされ劣化が進んでいる天井絵がある。この天井絵には下呂地域の自然や風景、明治21年当時の道具などが描か れており、この地に住んでいた人々の生活をうかがい知ることができるため、地域資料として重要なものであるといえる。本論では天井絵の撮影記録、データ ベース化、コンテンツの作成を通して地域資料の発掘と活用について考察した。 (共著者:田中恵梨・佐藤正明・林知代 他2名) |
デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
高大連携による準デジタル・アーキビストの養成 | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月),pp.154-157 | (担当部分:カリキュラムの開発、教育実践) 平成21年度より、大垣商業及び泉大津高校で高大連携による準デジタル・アーキビストの教育実践を行ってきた。これは、平成19年度~21年度「社会人の ためのデジタル・アーキビスト教育プログラム」において社会人向けに開発されたデジタル・アーキビストのカリキュラムを応用し、高等学校における知的財産 権の意識向上と情報教育に活用しようとするものである。 (共著者:橋詰惠雄・谷里佐 久世均・佐藤正明・林知代) |
デジタルアーカイブ Digital Archive |
地域の文化財・文化活動、自然のデジタル・アーカイブ化とその利用の課題 | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月),pp.352-353 | (担当部分:長良川の自然の基礎データの記録) 地 域の文化財・文化活動や自然などをデジタル・アーカイブ化したコンテンツは作られてきたが、その内容は映像などの提示にとどまり、資料の存在する地名や位 置を示す場所などの基礎情報も、天災など今後起こりうる様々な要因によって、正確な継承が危ういものとなる危険性がある。そこで、緯度・経度で示される位 置情報や撮影方法の記録を基礎データとして記録することで、基礎情報の変化にも対応できると考えた。そこで、長良川を対象として地域の文化財・文化活動、 自然のデジタル・アーカイブ化について試行した結果を報告した。 (共著者:成瀬郁美・後藤忠彦・谷里佐) |
デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
デジタル・アーカイブを用いた文化活動・伝統文化の伝承を支援する創作活動 | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月)pp.366-369 | (担当部分:伝統文化の伝承を目的とした文化活動のデータの記録) デ ジタル・アーカイブの機能としては、文化の伝承とそれを伝え活用する新しい文化の創造への発展が考えられる。しかし、これまでは資料の収集・保存・情報管 理・流通への実践研究が多かった。また、文化の伝承、文化活動での利用では、それを以下に提示し、より正しく伝え、活用できるかが課題である。このため、 今回、文化の伝承に配慮し、文化活動を通して伝えるために、素材、文化活動、文化の背景の重要性とこれらのデータ化について検討を行った。 (共著者:宋晨怡・大木佐智子・長尾順子・佐藤正明 他7名) |
デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
観光・歴史の電子書籍作成のためのオーラルを用いたデジタル・アーカイブの構成 ~上司氏による手向山八幡宮の関係資料を用いた説明~ |
共著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月)pp.386-389 | (担当部分:手向山八幡宮での記録 電子書籍の方向性についての検討) こ れまで歴史・観光資料の書籍、とくに教科書は主として印刷メディアで構成されてきた。しかし最近の電子教科書・書籍は印刷物の二次利用としてデジタル化が すすめられ、さらに最初から電子書籍を目的とした映像・印刷物・関連資料を用いたマルチメディアの構成についての研究開発が進もうとしている。そこで、今 回、奈良時代からの背景を基に、手向山八幡宮(奈良県)の上司氏による現物(現地)での説明と関連資料を用いたデジタル・アーカイブを構成し今後の電子書 籍の方向性について検討をおこなった。 (共著者:加藤真由美・大木佐智子・谷里佐 他2名) |
デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
電子教科書の教材としてのエイサー・袋中上人の関連地域資料の構成 | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月),pp.390-393 | (担当部分:エイサー、袋中上人に関する記録と電子教科書の検討 オーラルヒストリーの活用) 電 子教科書が現状の教科書の二次利用からマルチメディアの特性を利用した本格的にデジタル化された電子教科書の研究へと進みだした。そこで電子教科書で利用 する地域資料をどのように整備するかが今後の地域性を配慮した電子教科書研究の課題である。そこで、電子教科書の中で、デジタル教材の構成、およびそのデ ジタル・アーカイブとしての保存管理についてエイサー、袋中上人を例に検討し、沖縄の特性を配慮した教材の構成について報告した。 (共著者:長尾順子・新垣英司・加治工尚子 他3名) |
デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
英語教育を対象とした電子テキストの教材開発 | 単著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月),pp.410-413 | デ ジタル技術やインターネット技術の進展により、従来の印刷物としての教科書から、マルチメディア型の電子テキストへの変化が急速に進んでいる。本論では、 大学教育における英語教育を対象とした電子テキストの教材開発について一例を示し、電子テキストの今後の方向性と、そこにある課題のうち特に教育レベルの 保証と個の特性を活かす電子テキストの可能性について考察する。 | デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
岐阜女子大学大学院文化創造学研究科のデジタル教科書関係カリキュラムについて | 共著 | 日本教育情報学会年会論文集26,(平成22年8月),pp.418-421 | (担当部分:カリキュラムの検討) 岐 阜女子大学では数年前より学部生に対してデジタル教科書の教育試行を行ってきているが、適切なデジタル教科書の教育、研究を行うためには大学院までの教育 研究を視野に入れたカリキュラムの構成が必要である。そこで、岐阜女子大学大学院文化創造学研究科で試行を進めているデジタル教科書関係のカリキュラムに ついて報告した。 (共著者:谷里佐・後藤忠彦 他2名) |
デジタルアーカイブ,伝統文化論 Digital Archive, Studies on Traditional Cultures |
学会発表(Presentations)
表題 | 単・共著 | 発表 | 概要(共著者名) | 関連授業科目 |
---|---|---|---|---|
デジタル・アーキビスト育成カリキュラムの見直し ~専門分野の追加と資格取得履修コースの設置~ |
単著 | 第12回デジタルアーカイブ研究会,(平成31年2月),pp.87-92 | デジタルアーカイブは、知識基盤社会をささえる重要な役割を果たすものとして期待されている。デジタルアーカイブには課題も多く存在するが、特に人材不足は深刻である。本学では人材不足を解消すべくデジタル・アーキビストを育成して来たが、人材育成のカリキュラムはデジタルアーカイブを取り巻く環境の変化に合わせて見直されるべきである。本稿では、学部及び大学院におけるデジタル・アーキビスト育成カリキュラムの見直しについて報告する。学部においては専門分野に関する科目の追加と整理を行った。大学院においては資格取得課程履修コースを設置した。 | アーカイブ研究I Archive Studies I |
沖縄戦についてのデジタルアーカイブ教材の開発~オーラルヒストリーと地域資料等を用いて~ | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp.460-461 | (共著者:大城真由美・我如古梓・仲本實・後藤忠彦) | |
小学校英語活動におけるコミュニケーション能力の育成 方略的能力に着目した実践授業の工夫 | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp.450-451 | (共著者:瀬嵩あき・又吉斎・安藤義久) | |
天井絵の集合保存の特性を活用した関連資料の収集について―利用を促進するインターフェースの検討― | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp.442-445 | (共著者:田中恵梨) | |
パーソナル学問史 オーラルヒストリーのディジタルアーカイブ化 | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp.418-421 | (共著者:林知代・田中恵梨・堀井悠来) | |
文化資料の複製に関する考察 | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp. 354-355 | (共著者:三宅彬子) | |
基礎学力向上の教育実践資料のデジタルアーカイブと提供の方法について~算数を中心とした言語力指導と学習プリントを利用~ | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp. 270-273 | (共著者:宮城卓司・長尾順子・佐々木恵理・服部晃・眞喜志悦子) | |
幼稚園・小学校での数と言語の指導の課題 | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp. 250-253 | (共著者:齋藤陽子・松本香奈・佐々木恵理) | |
沖縄女子短期大学・岐阜女子大学・大学院連携による教員免許資格の取得の整備~遠隔教育・デジタルアーカイブによる幼稚園・小学校二種・一種・専修免許~ | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp. 190-193 | (共著者:金城靖子・服部晃・眞喜志悦子・久世均) | |
おぅらいを利用した英語による伝統と文化の教育~学習者の個に応じた学習材の開発~ | 共著 | 日本教育情報学会第29年会,(平成25年11月),pp. 78-81 | (共著者:屋宜典子・安藤義久) | |
地域資料の発掘と活用について3~下呂市六所神社天井絵のデジタル・アーカイブ化に関する研究 | 共著 | 日本教育情報学会第28年会,(平成24年8月),pp.312-313 | (共著者:田中恵梨) | |
大学院生におけるデジタル・アーカイブ教育のカリキュラムの検討~メディア環境、Item Pool、Item Bankの観点の導入~ | 共著 | 日本教育情報学会第28年会,(平成24年8月),pp.150-153 | (共著者:谷里佐・加治工尚子・後藤忠彦) | |
地域資料の発掘と活用について~下呂市六所神社天井絵のデジタル・アーカイブ化に関する研究~ | 共著 | 日本教育情報学会第27年会,(平成23年8月),pp.346-347 | (共著者:田中恵梨・佐藤正明・林知代・粥川恵子・林茂子) | |
地域文化活動のデジタル・アーカイブの構成方法について~歴史的背景,文化活動,オーラル・アーカイブ~ | 共著 | 日本教育情報学会第27年会,(平成23年8月),pp.250-253 | (共著者:加治工尚子・新垣さき・新城愛・後藤忠彦) | |
口述記録の課題 | 単著 | 日本教育情報学会第27年会,(平成23年8月),pp.130-133 | ||
岐阜女子大学大学院文化創造学研究科のデジタル(電子)教科書関係カリキュラムについて | 共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.418-421 | (共著者:谷里佐・後藤忠彦・久世均・佐藤正明) | |
英語教育を対象とした電子テキストの教材開発研究 | 単著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.410-413 | ||
電子教科書の教材としてエイサー・袋中上人の関連地域資料の構成~沖縄・いわき市・京都の素材について~ |
共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.390-393 | (共著者:長尾順子・新垣英司・加治工尚子・齋藤陽子・辻公子・大木佐智子) | |
―観光・歴史の電子書籍作成のためのオーラルを用いたデジタル・アーカイブの構成― ~上司氏による手向山八幡宮の関係資料を用いた説明~ | 共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.386-389 | (共著者:加藤真由美・大木佐智子・谷里佐・佐藤正明・後藤忠彦) | |
デジタル・アーカイブを用いた文化活動・伝統文化の伝承を支援する創作活動~文化情報の理解に適した素材と作り方~ | 共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.366-369 | (共著者:宋晨怡・大木佐智子・長尾順子・佐藤正明・谷里佐・加藤真由美・久世均・林知代・橋詰惠雄・楓森博・後藤忠彦) | |
地域の文化財・文化活動,自然のデジタル・アーカイブ化とその利用の課題~必要な情報の抽出と課題解決への利用~ | 共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.352-353 | (共著者:成瀬育美・後藤忠彦・谷里佐) | |
高大連携による準デジタル・アーキビストの養成 | 共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp. 154-157 | (共著者:橋詰惠雄・久世均・佐藤正明・谷里佐・林知代) | |
デジタル・アーキビスト教育プログラムの社会的ニーズについて~社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラムの実践報告と課題~ | 共著 | 日本教育情報学会第26年会,(平成22年8月),pp.10-13 | (共著者:佐藤正明・久世均・橋詰惠雄・谷里佐・林知代・高木真紀子・加藤真由美) | |
文化活動のデジタル・アーカイブ化のための動画、静止画の撮影の課題~メタデータの構成と利用方法について~ | 共著 | 日本教育情報学会第25年会,(平成21年8月),pp.376-377 | メタデータの構成と利用方法についての研究報告。(共著者:宋晨怡・成瀬育美・大木佐智子・佐藤正明・後藤忠彦) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
長良川のデジタル・アーカイブの多様な活用を目的とした構成~文化活動、教育、文化継承等からの検討~ | 共著 | 日本教育情報学会第25年会,(平成21年8月),pp.372-373 | 長良川デジタルアーカイブについての利用を目的とした構成に関する研究。(共著者:成瀬育美・佐藤正明・林知代・後藤忠彦) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
地域の伝統文化のデジタル・アーカイブ化と教材利用の課題 | 共著 | 日本教育情報学会第25年会,(平成21年8月),pp.338-339 | 沖縄地域の伝統文化のデジタルアーカイブ化とその教材利用に関する研究。(共著者:長尾順子) | デジタルアーカイブ,伝統文化 Digital Archive, Traditional Cultures |
沖縄の文化活動のデジタル・アーカイブ化の課題(1)~情報カテゴリーの構成と記録~ | 共著 | 日本教育情報学会第25年会,(平成21年8月),pp.330-331 | 情報カテゴリーの構成と記録に関する研究。(共著者:加治工尚子・長尾順子・宮里裕光・佐藤正明) | デジタルアーカイブ,伝統文化 Digital Archive, Traditional Cultures |
デジタル・アーキビストのコアカリキュラム | 共著 | 日本教育情報学会第25年会,(平成21年8月),pp.212-215 | デジタル・アーキビスト育成教育のコアカリキュラムに関する研究。(共著者:橋詰惠雄・久世均・谷里佐・林知代・佐藤正明・後藤忠彦) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム実践結果と課題の考察・改善 | 共著 | 日本教育情報学会第25年会,(平成21年8月),pp.208-211 | 文科省委託事業 社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラムの実践結果と課題の考察・改善。(共著者:加藤真由美・高木真紀子・佐藤正明・久世均・橋詰惠雄・谷里佐・林知代) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラム実践報告 | 単著 | 日本教育情報学会第24年会,(平成20年8月),pp.86-87 | 文科省委託事業 社会人のためのデジタル・アーキビスト教育プログラムの実践報告。 | デジタルアーカイブ Digital Archive |
デジタル・アーカイブをもちいた地域間資料の教材化~沖縄のエイサー、じゃんがら踊りのオーラルヒストリーから~ | 共著 | 日本教育情報学会第24年会,(平成20年8月),pp.40-41 | 沖縄の伝統文化エイサーに関する広域研究。(共著者:長尾順子・加藤真由美) | デジタルアーカイブ,伝統文化 Digital Archive, Traditional Cultures |
文化財・地域文化等のデジタル・アーキビスト用教材の整備 | 共著 | 日本教育情報学会第23年会,(平成19年8月),pp.216-217 | デジタル・アーキビスト育成教育における教材資料の整備に関する研究。(共著者:持田宗周) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
デジタル・アーカイブを用いた教材開発における課題解決の実践報告 | 共著 | 日本教育情報学会第23年会,(平成19年8月),pp.204-205 | デジタル・アーカイブを用いた教材開発における課題解決の実践報告。(共著者:林知代) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
文化活動の共同利用を目的としたデジタル・アーカイブ化~より多くの人の利用を目的とした素材の収集・管理について~ | 共著 | 日本教育情報学会第22年会,(平成18年8月),pp.260-261 | デジタルアーカイブの素材の収集方法、管理方法に関する研究。(共著者:稲垣道子・桐井和美・谷口知司・後藤忠彦) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
多方向同時記録資料のデータベース化とその利用 | 共著 | 日本教育情報学会第22年会,(平成18年8月),pp.248-249 | デジタルアーカイブの対象の記録方法とその管理、データベース化に関する研究。(共著者:林知代・林真子・後藤忠彦・谷口知司・久田由莉・白木希・稲垣道子) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
文化活動等のデジタル・アーカイブ化のための多方向同時撮影について~共同利用を目的とした映像情報の記録~ | 共著 | 日本教育情報学会第22年会,(平成18年8月),pp.246-247 | 共同利用を目的とした映像情報の記録。(共著者:久田由莉・白木希・根本亜弥・大澤浩子・張恵琴・谷口知司・加藤真由美・後藤忠彦) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
デジタル・アーカイブの構成・利用に関する評価 | 共著 | 日本教育情報学会第22年会,(平成18年8月),pp.244-245 | デジタル・アーカイブの構成・利用に関する評価方法の研究。(共著者:根本亜弥・原香・神谷重毅・野村明文・谷口知司・久世均) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
演劇文化のデジタル・アーカイブ開発における課題~デジタル・アーキビスト養成の実践例~ | 共著 | 日本教育情報学会第22年会,(平成18年8月),pp.226-227 | 演劇文化のデジタル・アーカイブ開発における課題:デジタルアーカイブの構成、文化の理解等に関する研究。(共著者:持田宗周) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
インターネットTV電話の教育への活用 | 共著 | 日本教育情報学会第21年会,(平成17年8月),pp.178-179 | インターネットTV電話の教育への活用。(共著者:安藤久夫・伊藤奈賀子・佐藤正明・久世均・後藤忠彦) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
演劇をテーマとしたディジタル・アーカイブの開発―舞台芸術の特性とディジタル・アーキビストに必要な能力:舞台創造の体験から― | 共著 | 日本教育情報学会第21年会,(平成17年8月),pp.12-13 | 演劇をテーマとしたディジタル・アーカイブの開発に関する研究、舞台創造の現場経験を生かした考察。(共著者:持田宗周) | デジタルアーカイブ Digital Archive |
ディジタル・アーカイブを用いた異文化理解教育のための教材開発―ディジタル・アーカイブの開発と著作権の処理― | 単著 | 日本教育情報学会第21年会,(平成17年8月),pp.10-11 | デジタルアーカイブ開発のプロセスの中で求められる著作権処理の課題に関する研究。 | メディアと著作権 Media and Copyrights |
教科書・教材等(Textbook Teaching materials)
事項 | 刊行 | 概要 | 関連授業科目 |
---|---|---|---|
教科書 | |||
デジタルアーカイブ入門 | 本文172頁、口絵29頁、資料14頁、(監修・編集:後藤忠彦)(共著者:後藤忠彦・加治工尚子・佐藤正明・久世均・林知代・谷里佐・橋詰惠雄・加藤真由美・櫟彩見) | ||
伝統文化特講II | pp.1-93 | ||
伝統文化 | (平成22年4月),pp.1-36 | (共著者:和田正人・谷里佐・長尾順子) | |
